
| 97. Trailfest in Losheim/SL am 26.06.2022 | ||||||
| 24km - 830 m HD - 229 TN | ||||||
| 80. | 15.Mast. | Fursa, Ruslan | 1972 | 2:40:06 | ||
| 96. Hasetalmarathon in Lönningen am 25.06.2022 | ||||||
| 21,1 km - 550 TN | ||||||
| 424. | 3.M70 | Roth, Klaus | 1951 | 2:22:43 | ||
| 550. | 2.W70 | Roth, Ruth | 1952 | 3:13:55 | ||
| 95.Montafon-Marathon in St. Anton/A am 25.06.2022 | ||||||
| 42,2 km-1250 m HD - 192 TN | ||||||
| 68. | 2.W55 | Hochlenert, Angela | 1967 | 4:47:38,1 | ||
| 94. Parkrun in Mannheim-Neckarau am 25.06.2022 | ||||||
| 5 km - 63 TN | ||||||
| 22. | - | Volz, Jasmin | 1997 | 27:54 | ||
| 40. | - | Richter, Swantje | 1981 | 29:51 | ||
| 93. Sonnwendlauf um den Grüntensee in Oy-Mittelberg am 24.06.2022 | ||||||
| 10,55 km - 220TN | ||||||
| 186. | 5.M70 | de Jong, Peter | 1948 | 1:08:59 | ||
| 92. Straßenlauf in Sandhofen am 24.06.2022 | ||||||
| 10 km - 207 TN | ||||||
| 12. | 4.M30 | Hütter, Andreas | 1985 | 39:33,4 | ||
| 17. | 1.M60 | Mürb, Bernd | 1962 | 40:18,4 | ||
| 23. | 2.WHK | Volz, Jasmin | 1997 | 42:14,2 | ||
| 65. | 13.M50 | Fursa, Ruslan | 1972 | 48:38,4 | ||
| 73. | 8.W40 | Richter, Swantje | 1981 | 49:39,4 | ||
| 116. | 33.M50 | Kunz, Frank | 1967 | 53:38,6 | ||
| 136. | 4.W60 | Bausch, Heidrun | 1961 | 55:58,3 | ||
| 91. Bauhaus-Firmenlauf in Mannheim am 22.06.2022 | ||||||
| 5 km - 1734 TN | ||||||
| 59. | 4.F | Hochlenert, Angela | 1967 | 21:31,6 | ||
| 90. Spechaalauf in Spöck am 19.06.2022 | ||||||
| 10 km - 122 TN | ||||||
| 101. | 1.M70 | Roth, Klaus | 1951 | 1:03.51 | ||
| 122. | 2.W70 | Roth, Ruth | 1952 | 1:30:42 | ||
| 88. Parkrun in Mannheim-Neckarau am 18.06.2022 | ||||||
| 5 km - 57 TN | ||||||
| 26. | - | Richter, Swantje | 1981 | 26:29 | ||
| 49. | - | Roth, Klaus | 1951 | 33:46 | ||
| 55. | - | Roth, Ruth | 1952 | 42:40 | ||
| 87. Gäulauf in Gommersheim am 15.06.2022 | ||||||
| 10 km - 156 TN | ||||||
| 99. | 2.M70 | de Jong, Peter | 1948 | 57:57 | ||
| 116. | 3.M70 | Roth, Klaus | 1951 | 1:02:50 | ||
| 86. Pfalzwerke-Triathlon in Maxdorf am 12.06.2022 | ||||||
| 2 km S - 85 km R - 21 km L - 177 TN | ||||||
| 73. | 1.W50 | Hebding, Marion | 1967 | 5:14:20,3 | ||
| 85. EVL-Straßenlauf in Leverkusen am 12.06.2022 | ||||||
| HM 21,1 km - 1140 TN | ||||||
| 706.M | 3.M70 | Roth, Klaus | 1951 | 2:23:55 | ||
| 307.F | 3.W70 | Roth, Ruth | 1952 | 3:13:13 | ||
| 84. Dolomiti-Extrem in Forno di Zoldo/Ita. am 11.06.2022 | ||||||
| 55 km - 3800 m HD - 368 TN | ||||||
| 182. | 22.F | Peitz, Regina | 1981 | 12:29:09,40 | ||
| 83. Parkrun in Mannheim-Neckarau am 11.06.2022 | ||||||
| 5 km - 67 TN | ||||||
| 3. | 3.M | Mürb, Bernd | 1962 | 19:57 | ||
| 31. | - | Volz, Jasmin | 1997 | 27:41 | ||
| 35. | - | de Jong, Peter | 1948 | 28:33 | ||
| 82. Royal Run in Aarhus /Dk am 06.06.2022 | ||||||
| 10 km - 3506 TN | ||||||
| 794. | 6.W60 | Thaysen, Grethe | 1960 | 52:30 | ||
| 81. Südpfalzlauf in Rülzheim am 06.06.2022 | ||||||
| 10 km - 215 TN | ||||||
| 82. | 12.M50 | Fursa, Ruslan | 1972 | 47:55,5 | ||
| 136. | 1.M75 | Decker, Wolfgang | 1944 | 54:27,2 | ||
| 162. | 1.M70 | de Jong, Peter | 1948 | 57:20,7 | ||
| 195. | 2.M70 | Roth, Klaus | 1951 | 1:02:56,4 | ||
| 214. | 2.W70 | Roth, Ruth | 1952 | 1:29:03,8 | ||
| 80. Ultr'Ardeche in Albussiere/F am 04./05.06.2022 | ||||||
| 222 km - 4850 m - HD - 59 TN | ||||||
| 3. | 2.F | Fatton, Julia | 1972 | 27:41:10 | ||
| 79. Seniorensportfest in Edenkoben am 04.06.2022 | ||||||
| 60 m - M 70 - 2 TN | ||||||
| 2.M70 | - | Heil, Richard | 1952 | 11,63 | VR-M70 | |
| 100 m - M 70 - 6 TN | ||||||
| 6.M70 | - | Heil, Richard | 1952 | 19:05 | VR-M70 | |
| 200 m - M 70 - 2 TN | ||||||
| 2.M70 | - | Heil, Richard | 1952 | 43:93 | VR-M70 | |
| 400 m - M 70 - 1 TN | ||||||
| 1.M70 | - | Heil, Richard | 1952 | 102,08 | ||
| 800 m - M 70 - 6 TN | ||||||
| 5.M70 | - | Heil, Richard | 1952 | 3:27,12 | ||
| 1500 m - M 70 - 5 TN | ||||||
| 4.M70 | - | Heil, Richard | 1952 | 7:30,63 | ||
| 5000 m - M 70 - 5 TN | ||||||
| 3.M70 | - | Heil, Richard | 1952 | 28:24,74 | ||
| Hoch - M 70 - 7 TN | ||||||
| 7.M70 | - | Heil, Richard | 1952 | 1,07 | VR-M70 | |
| Weit - M 70 - 7 TN | ||||||
| 7.M70 | - | Heil, Richard | 1952 | 2,42 | VR-M70 | |
| Kugel - M 70 - 11 TN | ||||||
| 11.M70 | - | Heil, Richard | 1952 | 6,19 | VR-M70 | |
| Diskus - M 70 - 11 TN | ||||||
| 11.M70 | - | Heil, Richard | 1952 | 13,66 | VR-M70 | |
| 78. Parkrun in Mannheim-Neckarau am 04.06.2022 | ||||||
| 5 km - 69 TN | ||||||
| 11. | - | Fursa, Ruslan | 1972 | 23:39 | ||
| 34. | - | Volz, Jasmin | 1997 | 26:53 | ||
| 60. | - | Roth, Klaus | 1951 | 35:39 | ||
| 67. | - | de Jong, Peter | 1948 | 45:15 | ||
| 68. | - | Roth, Ruth | 1952 | 46:07 | ||
| 77. Straßenlauf inn Wolfskehlen am 03.06.2022 | ||||||
| 10 km - 118 TN | ||||||
| 103. | 3.M70 | Roth, Klaus | 1951 | 1:00:34 | ||
| 118. | 1.W70 | Roth, Ruth | 1952 | 1:28:48 | ||
| 76. RNK-Schüler-Einzelmeisterschaften in Schönau/Odw. Am 29.05.2022 | ||||||
| Weitsprung - M11 - 15 TN | ||||||
| - | 10.M11 | Richter, Anton* | 2011 | 3,82 | ||
| Ballwurf 80g - 14 TN | ||||||
| 75. AUDI-Triathlon DM-Mitteldistanz in Ingolstadt am 29.05.2022 | ||||||
| 1,9km S - 80 km R - 20,9 km L 807 TN | ||||||
| 27.F | 1.W55 | Potthof Katja | 1966 | 4:57:02 | ||
| 34:47 - 2:22:35 - 1:46:49 | ||||||
| W55 | Hebding, Marion | 1967 | aufgeg. | |||
| 74. Stadtlauf in Brüssel/Belg. am 29.05.2022 | ||||||
| 20 km - 26.400 TN | ||||||
| 478. | 109.VA | Mürb, Bernd | 1962 | 1:19:20 | VR-M60 | |
| 73. Strohhutfestlauf in Frankenthal am 29.05.2022 | ||||||
| 5,5 km - 266 TN | ||||||
| 203. | 1.M70 | Roth, Klaus | 1951 | 31:43,7 | ||
| 261. | 2.W70 | Roth, Ruth | 1952 | 42:20,7 | ||
| 72. Parkrun in Speyer-Leinpfad am 28.05.2022 | ||||||
| 5 km - 54 TN | ||||||
| 18. | - | de Jong, Peter | 1948 | 28:46 | ||
| 71. Parkrun in Mannheim-Neckarau am 28.05.2022 | ||||||
| 5 km - 46 TN | ||||||
| 21. | - | Kunz, Frank | 1967 | 26:08 | ||
| 44. | - | Roth, Ruth | 1952 | 42:36 | ||
| 45. | - | Roth, Klaus | 1951 | 42:36 | ||
| 70. Volkslauf in Fischbachtal am 26.05.2022 | ||||||
| 12,6 km - 113 TN | ||||||
| 81.M | 8.M70 | Roth, Klaus | 1951 | 1:33:12 | ||
| 18.W | 1.W70 | Roth, Ruth | 1952 | 1:57:10 | ||
| 69. BIB-Trail in Remiremont/F am 22.05.2022 | ||||||
| 47 km - 1400 m HD - 33 TN | ||||||
| 17. | 1.F/1.M3F | Fatton Julia | 1972 | 5:08:42 | ||
| 68. Dünenlauf in Sandhausen am 21.05.2022 | ||||||
| 5 km - 175 TN | ||||||
| 117. | 3.M70 | Roth, Klaus | 1951 | 31:18 | ||
| 165. | 1.W70 | Roth, Ruth | 1952 | 41:33 | ||
| 67. Rennsteiglauf in Schmiedefeld/Th. Am 21.05.2022 | ||||||
| 42,26 km - 1339 TN | ||||||
| 155. | 22.M30 | Rotzek Jan Niklas | 1988 | 3:42:18 | ||
| 65. Parkrun in Mannheim-Neckarau am 21.05.2022 | ||||||
| 5 km - 67 TN | ||||||
| 26. | - | Richter, Swantje | 1981 | 28:04 | ||
| 30. | - | de Jong, Peter | 1948 | 28:51 | ||
| 47. | - | Roth, Klaus | 1951 | 33:34 | ||
| 67. | - | Roth, Ruth | 1952 | 43:43 | ||
| 64. HK50 in Sai Kong/Hongkong am 15.05.2022 | ||||||
| 22 km - 1083 m HD - 302 TN | ||||||
| 41. | 11.M40 | Thiel, Eberhard | 1981 | 4:09:13 | ||
| 63. Hardtwaldlauf in Oftersheim am 15.05.2022 | ||||||
| 5 km - 73 TN | ||||||
| 29. | 1.M70 | de Jong, Peter | 1948 | 27:00 | ||
| 62. Dämmermarathon in Mannheim am 14.05.2022 | ||||||
| Halbmarathon 21,1 km - 2159 TN | ||||||
| 41. | 1.M60 | Mürb, Bernd | 1962 | 1:25:30 | VR-M60 | |
| 531. | 52.M50 | Fursa, Ruslan | 1972 | 1:52:14 | ||
| 378. | 6.W60 | Bausch, Heidrun | 1961 | 2:10:41 | ||
| 1234. | 8.M70 | Roth, Klaus | 1951 | 2:20:02 | ||
| 0tan15ar15 | 2.W70 | Roth, Ruth | 1952 | 3:05:58 | ||
| - | - | de Jong, Peter | 1948 | aufgeg. | ||
| 83, | 8.F/1.W55 | Hochlenert, Angela | 1967 | 3:32:43 | ||
| 10 km - 729 TN | ||||||
| 274. | 34.WH | Volz, Jasmin | 1998 | 56:44 | ||
| 60. Frühlingslauf in Rot am 08.05.2022 | ||||||
| 10 km - 154 TN | ||||||
| 26. | 1.W20 | Volz, Jasmin | 1997 | 43:15 | ||
| 59. Trollinger-Marathon in Heilbronn am 09.05.2022 | ||||||
| Halbmarathon 21,1 km - 2220 TN | ||||||
| 1.959. | 12.M70 | Roth, Klaus | 1951 | 2:29:46 | ||
| 2.116. | 1.W70 | Roth, Ruth | 1952 | 3:16:42 | ||
| 58. Badische Meile in Karlsruhe am 08.05.2022 | ||||||
| 8.888 m - 3661 TN | ||||||
| 725.M | - | Fröschl, Sascha | 1982 | 43:35 | ||
| 1043.M | - | Diwes, Andreas | 1966 | 46:36 | ||
| 57. Hard 50 in Zunzgen/CH am 07.05.2022 | ||||||
| 50 km - 700 m HD | ||||||
| 6. | 1.F/1.W50 | Fatton, Julia | 1972 | 4:08:35 | ||
| 56. Schiller-Staffel in Rudolfstadt am 07.05.2022 | ||||||
| 89 km - 34 Teams | ||||||
| 32. | 18.Mix | Kunz Frank | 1976 | 9:50:09,0 | ||
| 55. DLV-Langstreckenmeisterschaften in Pliezhausen am 07.05.2022 | ||||||
| 10.000m Senioren M60-80 - 29 TN | ||||||
| 6. | 6.M60 | Mürb, Bernd | 1962 | 40:02,77 | ||
| 54. Parkrun in Mannheim-Neckarau am 07.05.2022 | ||||||
| 5 km - 65 TN | ||||||
| 12. | - | Richter, Swantje | 1981 | 23:37 | ||
| 25. | - | de Jong, Peter | 1948 | 27:09 | ||
| 26. | - | Volz, Jasmin | 1997 | 27:41 | ||
| 49. | - | Roth, Klaus | 1951 | 33:57 | ||
| 60. | - | Roth, Ruth | 1952 | 45:04 | ||
| 52. Bärenfels-Sommertrail in Nohfelden am 01.05.2022 | ||||||
| 21 km - TN | ||||||
| Fursa, Ruslan | 1972 | |||||
| 51. Altstadtlauf in Heidelberg am 01.05.2022 | ||||||
| 21,1 km - 1824 TN | ||||||
| 32.F | 4.W40 | Peitz, Regina | 1981 | 1:45:27 | ||
| 830.M | 7.M65 | Meynert, Jürgen | 1954 | 1:57:58 | ||
| 1118.M | 130.M55 | Kunz, Frank | 1967 | 2:11:46 | ||
| 632.F | 16.W60 | Rupprecht, Elke | 1961 | 2:32:21 | ||
| 582.F | 9.W65 | Schmitz, Helene | 1956 | 2:38:06 | ||
| 50. Soprema-Lauf in Mannheim am 01.05.2022 1.Lauf Brooks-Engelhorn-Cup | ||||||
| 10 km - 428 mTN | ||||||
| 17. | 1.M60 | Mürb. Bernd | 1962 | 40:54,9 | ||
| 49. | 1.W50 | Hebding, Marion | 1968 | 45:26,5 | ||
| 88. | 3.WH | Volz, Jasmin | 1997 | 48:53,9 | ||
| 198. | 3.M70 | de Jong, Peter | 1948 | 56:23,2 | ||
| 212. | 4.M70 | Decker, Wolfgang | 1944 | 56:50,3 | ||
| 216. | 4.W60 | Bausch, Heidrun | 1961 | 56:58,9 | ||
| 420. | 13.M70 | Roth, Klaus | 1951 | 1:18:44,9 | ||
| 425. | 2.W70 | Roth, Ruth | 1952 | 1:28;21,0 | ||
| 48. DRK-Spendenlauf in Germersheim am 30.04.2022 | ||||||
| 6,4km km - 87 TN | ||||||
| 3. | 2.WH | Volz, Jasmin | 1997 | 26:31 | ||
| 47. Parkrun in Mannheim-Neckarau am 30.04.2022 | ||||||
| 5 km - 47 TN | ||||||
| 29. | - | Volz, Jasmin | 1997 | 31:02 | ||
| 46. | - | Roth, Ruth | 1952 | 45:46 | ||
| 46. Spreewald-Marathon in Burg am 24.04.2022 | ||||||
| HM 21,1 km - 436 TN | ||||||
| 372. | 3.M70 | Roth, Klaus | 1951 | 2:27:01 | ||
| 433. | 3.W70 | Roth, Ruth | 1952 | 3:16:18 | ||
| 45. haspa-Marathon in Hamburg am 24.04.2022 | ||||||
| Marathon 42,2 km - 6.619 TN | ||||||
| 2231. | 274.F/11.W55 | Hochlenert, Angela | 1967 | 3:44:44 | ||
| Halbmarathon - 21,1 km - 2736 TN | ||||||
| 689. | 33.WH | Volz Jasmin | 1997 | 1:49:29 | ||
| 44. Stadtlauf in Wiesloch am 24.04.2022 | ||||||
| 10 km - 369 TN | ||||||
| 23. | 1.M60 | Mürb, Bernd | 1962 | 38:46 | ||
| 43. 24-Stundenlauf-Bahn in Couvet/CH am 23./24.04.2022 | ||||||
| 24 Stunden - 14 TN | ||||||
| 1. | 1.W50 | Fatton, Julia | 1972 | 227,490 | VR-W50 | |
| 12 Stunden | Fatton, Julia | 1972 | 116.301 | VR-W50 | ||
| 6 Stunden | Fatton, Julia | 1972 | 58.190 | VR-W50 | ||
| 100km | Fatton, Julia | 1972 | 10:18:54 | VR-W50 | ||
| 100 Meilen | Fatton, Julia | 1972 | 16:48:18 | VR-W50 | ||
| 42. Parkrun in Hamburg-Alstervorland am 23.04.2022 | ||||||
| 5 km - 79 TN | ||||||
| 42. | - | de Jong, Peter | 1948 | 28:14 | ||
| 52. | - | Volz, Jasmin | 1997 | 30:12 | ||
| 41. Marathon in Boston /USA am 18.04.2022 | ||||||
| 42,2 km - 24.819 TN | ||||||
| 9126. | 38.W50 | Hochlenert, Angela | 1967 | 3:25:19 | 1:41:23 | |
| 40. Träublelauf in Weingarten am 17.04.2022 | ||||||
| 10 km - 184 TN | ||||||
| 158. | 6.M70 | Roth, Klaus | 1951 | 1:02:45,5 | ||
| 182. | 2.W70 | Roth, Ruth | 1952 | 1:23:40,1 | ||
| 39. Osterlauf in Paderborn am 16.04.2022 | ||||||
| 10 km - 17.487 TN | ||||||
| 836. | 117.F/9.W40 | Richter, Swantje | 1981 | 50:30 | ||
| 38. Parkrun in Mannheim-Neckarau am 16.04.2022 | ||||||
| 5 km - 65 TN | ||||||
| 5. | - | Mürb, Bernd | 1962 | 20:01 | ||
| 20. | - | Volz, Jasmin | 1997 | 24:19 | ||
| 24. | - | Reschke., Hannah | 1997 | 24:21 | ||
| 33. | - | de Jong, Peter | 1948 | 26:55 | ||
| 52. | - | Roth, Klaus | 1951 | 35:55 | ||
| 62. | - | Roth, Ruth | 1952 | 40:59 | ||
| 37. Weinstraßenmarathon in Bockenheim am 10.04.2022 | ||||||
| HM - 21,1 km 1324 TN | ||||||
| 203. | 6.W35 | Wilding, Marina | 1984 | 1:46:38,7 | ||
| 753. | 3.M70 | de Jong, Peter | 1948 | 2:07:10,7 | ||
| 1193. | 12.M70 | Roth, Klaus | 1951 | 2:31:24,9 | ||
| 1321. | 2.W70 | Roth, Ruth | 1952 | 3:13:03,6 | ||
| 36. 100km de Perigord Noir in Belves/F am 09.04.2022 | ||||||
| 100 km - 136 TN offene franz. Meisterschaften | ||||||
| 10. | 1.F/1.W45 | Fatton, Julia | 1972 | 9:40:20 | ||
| 35. RNK-Langstreckenmeisterschaften in Hockenheim am 03.04.2022 | ||||||
| 5000 m Frauen + Seniorinnen 12 TN | ||||||
| 5. | 1.W35 | Wilding, Marina | 1984 | 22:05,54 | ||
| 10.000m Männer + Senioren 12TN | ||||||
| 12. | 1.M65 | Meynert, Jürgen | 1954 | 48:52,85 | ||
| 34. HAJ-Marathon in Hannover am 03.04.2022 | ||||||
| HM 21,1 km - 5375 TN | ||||||
| 311. | 26.F/11.WH | Volz, Jasmin | 1997 | 1:32:11 | ||
| 33. Stadtlauf in Stutensee-Blankenloch am 03.04.2022 | ||||||
| 10 km - 215 TN | ||||||
| 191. | 3.M70 | Roth, Klaus | 1951 | 1:04:03 | ||
| 215. | 2.W70 | Roth, Ruth | 1952 | 1:27:42 | ||
| 32. Saaletalmarathon in Ramsthal am 02.04.2022. | ||||||
| HM 21,1 km - 80TN | ||||||
| 4. | 1.M60 | Mürb, Bernd | 1962 | 1:34:01 | ||
| 31. Parkrun in Mannheim-Neckarau am 02.04.2022 | ||||||
| 5 km - 41 TN | ||||||
| 25. | - | Reschke, Hannah | 1997 | 29:13 | ||
| 37. | - | de Jong, Peter | 1948 | 38:33 | ||
| 38. | - | Roth, Ruth | 1952 | 42:34 | ||
| 30. Parkrun in Mannheim-Neckarau am 26.03.2022 | ||||||
| 5 km - 60 TN | ||||||
| 16. | - | Richter, Swantje | 1981 | 24:45 | ||
| 34. | - | de Jong, Peter | 1948 | 29:50 | ||
| 38. | - | Reschke., Hannah | 1997 | 30:09 | ||
| 39. | - | Volz, Jasmin | 1997 | 30:10 | ||
| 40. | - | Roth, Klaus | 1951 | 30:12 | ||
| 58. | - | Roth, Ruth | 1952 | 42:58 | ||
| 29. Denivele in Morvan in Chateau-Chinon ville/F am 19./20.03.2022 | ||||||
| 223 km - 3700 m HD - 11 TN | ||||||
| 2. | 2.F/2.W45 | Fatton, Julia | 1972 | 29:18:00 | ||
| 28. Rissnertlauf in Karlsruhe-Rüppur am 20.03.2022 | ||||||
| 15 km - 286 TN | ||||||
| 13. | 1.M60 | Mürb, Bernd | 1962 | 58:57 | VR-M60 | |
| M70 | Roth, Klaus | 1951 | oZ | |||
| M75 | Walker, Dieter | 1944 | aufgeg. | |||
| 5 km - 150 TN | ||||||
| 32. | 23.M | Fröschl, Sascha | 1982 | 22:08 | ||
| 150. | 53.W | Roth, Ruth | 1952 | 42:56 | ||
| 26. Parkrun in Mannheim-Neckarau am 19.03.2022 | ||||||
| 5 km - 57 TN | ||||||
| 36. | - | Reschke., Hannah | 1997 | 31:21 | ||
| 37. | - | Roth, Klaus | 1951 | 32:20 | ||
| 53. | - | Roth, Ruth | 1952 | 43:10 | ||
| 25. Hallensportfest Schüler in Mannheim am 13.03.2022 | ||||||
| Viierkampf 50m - 800m - Weitsprung - Ballwurf 80g | ||||||
| 50m | 6.M11 | Richter, Anton | 2011 | 8,53 | VR-M11 | |
| Weit | 4.M11 | Richter, Anton | 2011 | 3,78 | VR-M11 | |
| 800m | 7.M11 | Richter, Anton | 2011 | 3:15,33 | VR-M11 | |
| Ball-80gr | 3.M11 | Richter, Anton | 2011 | 29,50 | ||
| 4-Kampf | 5.M11 | Richter, Anton | 2011 | 1175 Pkte. | VR-M11 | |
| 24. Trail du Petit Ballon in Rouffach/F am 13.03.2022 | ||||||
| 55km - 564 TN | ||||||
| 137. | 9.F/4.W40 | Peitz, Ragina | 1981 | 6:37:50 | ||
| 176. | 14.F/2.W50 | Hochlenert, Angela | 1967 | 6:50:05 | ||
| 23. Bienwaldmarathon in Kandel am 13.03.2022 | ||||||
| Halbmarathon 21,1 km - 782 TN | ||||||
| 738. | 6.M70 | Roth, Klaus | 1951 | 2:19:47 | 1:04:28,0 | |
| 780. | 1.W70 | Roth, Ruth | 1952 | 3:02:44 | 1:22:43,0 | |
| 22. BW-Crossmeisterschaften in Weinstadt am 12.03.2022 | ||||||
| Senioren M60+ - 3,3km - 29 TN | ||||||
| 3. | 3.M60 | Mürb, Bernd | 1962 | 12:50,6 | ||
| 21. Parkrun in Mannheim-Neckarau am 12.03.2022 | ||||||
| 5 km - 37 TN | ||||||
| 6. | 1.F | Volz, Jasmin | 1997 | 24:16 | ||
| 24. | - | de Jong, Peter | 1997 | 31:01 | ||
| 26. | m11 | Roth, Klaus | 1951 | 32:34 | ||
| 33. | - | Roth, Ruth | 1952 | 45:02 | ||
| 20. BW-Hallenmeisterschaften Senioren in Mannheim am 06.03.2022 | ||||||
| 800m M30-45 - 8 TN | ||||||
| 8. | 4.M40 | Fröschl, Sascha | 1982 | 2:42,73 | ||
| 1500m M30-45 - 7 TN | ||||||
| 5. | 1.M35 | Hütter, Andreas | 1985 | 5:07,33 | VR-M35 | |
| 7. | 2.M45 | Kunz, Andreas | 1977 | 5:46,49 | ||
| 1500m M60-65 - 7 TN | ||||||
| 3. | 3.M60 | Mürb, Bernd | 1962 | 5:15,99 | VR-M60 | |
| 1500m W35-60 - 6 TN | ||||||
| 2. | 1.M40 | Peitz, Regina | 1981 | 5:51:50 | VR-W40 | |
| 3. | 1.W55 | Hochlenert, Angela | 1967 | 6:04,59 | ||
| 19. Patat' off in Versoul/F am 05.03.2022 | ||||||
| 6 Stunden - 12 TN | ||||||
| 2. | 1.F | Fatton, Julia | 1972 | 65.943 | ||
| 18. Parkrun in Mannheim-Neckarau am 05.03..2022 | ||||||
| 5 km - 61 TN | ||||||
| 17. | 1.F | Rescke, Hannah | 1997 | 25:19 | ||
| 18. | 2.F | Volz, Jasmin | 1997 | 25:19 | ||
| 37. | - | Roth, Klaus | 1951 | 31:52 | ||
| 50. | - | Roth, Ruth | 1952 | 41:51 | ||
| 17. Hawei50 in Ubstadt-Weiher am 26.02.2022 | ||||||
| 5 km - 102 TN | ||||||
| 81. | - | Roth, Klaus | 1951 | 31:51 | ||
| 100. | - | Roth, Ruth | 1952 | 44:47 | ||
| 16. Parkrun in Mannheim-Neckarau am 26.02.2022 | ||||||
| 5 km - 66 TN | ||||||
| 24. | - | Richter, Swantje | 1981 | 26:27 | ||
| 43. | - | Volz, Jasmin | 1997 | 31:28 | ||
| 44. | - | Rescke, Hannah | 1997 | 31:29 | ||
| 48. | - | Roth, Klaus | 1951 | 32:28 | ||
| 53. | - | Roth, Ruth | 1952 | 43:46 | ||
| 15. Berglauf in Oggersheim am 20.01.2022 | ||||||
| 10,6 km 117 TN | ||||||
| 45. | 9.M50 | Fursa, Ruslan | 1972 | 52:23,0 | ||
| 115. | 3.M70 | Roth, Klaus | 1951 | 1:21:39,0 | ||
| 117. | 2.W70 | Roth, Ruth | 1952 | 1:35:43,3 | ||
| 14. le mines Rejouis in Travers/CH am 19.02.2022 | ||||||
| 100 km - 11 TN | ||||||
| 1.F/1.W50 | Fatton, Julia | 1972 | 9:23:34 | VR-W50 | ||
| 13. Parkrun in Mannheim-Neckarau am 19.02.2022 | ||||||
| 5 km - 66 TN | ||||||
| 18. | - | Volz, Jasmin | 1997 | 24:32 | ||
| 19. | - | Richter, Swantje | 1981 | 24:32 | ||
| 20. | - | Fursa, Ruslan | 1972 | 24:33 | ||
| 37. | - | de Jong, Peter | 1948 | 28:03 | ||
| 52. | - | Roth, Klaus | 1951 | 32:38 | ||
| 63. | - | Roth, Ruth | 1952 | 45:43 | ||
| 11. Parkrun in Mannheim-Neckarau am 12.02.2022 | ||||||
| 5 km - 72 TN | ||||||
| 8. | !:f | Volz, Jasmin | 1997 | 23:08 | ||
| 14. | - | Richter, Swantje | 1981 | 25:23 | ||
| 33. | - | de Jong, Peter | 1948 | 32:04 | ||
| 34. | - | Roth, Klaus | 1951 | 32:23 | ||
| 35. | - | Reschke, Hannah | 1997 | 32:59 | ||
| 49. | - | Roth, Ruth | 1952 | 46:05 | ||
| 9. Parkrun in Mannheim-Neckarau am 05.02.2022 | ||||||
| 5 km - 72 TN | ||||||
| 18. | - | Fursa, Ruslan | 1972 | 26:27 | ||
| 24. | - | Richter, Swantje | 1981 | 27:29 | ||
| 48. | - | Reschke, Hannah | 1997 | 32:11 | ||
| 55. | - | Volz, Jasmin | 1997 | 32:23 | ||
| 63. | - | Roth, Klaus | 1951 | 37:01 | ||
| 67. | - | Roth, Ruth | 1952 | 43:01 | ||
| - | ||||||
| 8. Senioren-Hallensportfest in Ludwigshafen am 05.02.2022 | ||||||
| 1500m Senioren M30 -- M45 6 TN | ||||||
| 5. | 2.M45 | Kunz, Andreas | 1977 | 5:55,56 | ||
| 1500m Senioren M60 -- M70 4 TN | ||||||
| 1. | 1.M60 | Mürb, Bernd | 1962 | 5:20,62 | VR-M60 | |
| 1500m Seniorinnen 6 TN | ||||||
| 4. | 1.W35 | Wilding, Marina | 1984 | 5:57,41 | ||
| 3. | 2.W55 | Hochlenert, Angela | 1967 | 5:55,85 | VR-W55 | |
| 7. 6-Stundenlauf in Jegerstorf/CH am 29.01.2022 | ||||||
| 6 Stunden 22 TN | ||||||
| 3. | 1.F/1.W50 | Fatton, Julia | 1972 | 66.610 | VR-W50 | |
| 6. Parkrun in Mannheim-Neckarau am 29.01.2022 | ||||||
| 5 km - 55 TN | ||||||
| 17. | 3.F | Volz, Jasmin | 1997 | 27:06 | ||
| 39. | - | Roth, Klaus | 1951 | 32:02 | ||
| 43. | - | Reschke, Hannah | 1997 | 32:25 | ||
| 50. | - | Roth, Ruth | 1952 | 47:47 | ||
| 5. Marathon-Mannschaftslauf in Mörfelden-Walldorf am 23.01.2022 | ||||||
| 10,5 km - 280 TN | ||||||
| 82. | 5.WH | Volz, Jasmin | 1997 | 45:11 | ||
| 2.mixed | Team Parkrunners | 2:48:57 | ||||
| 4. Parkrun in Mannheim-Neckarau am 21.01.2022 | ||||||
| 5 km - 69 TN | ||||||
| 20. | - | Kunz, Frank | 1967 | 25:13 | ||
| 23. | 2.F | Volz, Jasmin | 1997 | 26:40 | ||
| 47. | - | Roth, Klaus | 1951 | 32:40 | ||
| 60. | - | Roth, Ruth | 1952 | 47:47 | ||
| 3. Parkrun in Mannheim-Neckarau am 15.01.2022 | ||||||
| 5 km - 71 TN | ||||||
| 26. | 2.F | Volz, Jasmin | 1997 | 25:20 | ||
| 30. | - | Kunz, Frank | 1967 | 26:22 | ||
| 42. | - | de Jong, Peter | 1948 | 27:20 | ||
| 56. | - | Roth, Klaus | 1951 | 31:46 | ||
| 65. | - | Reschke, Hannah | 1997 | 38:24 | ||
| 68. | - | Roth,Ruth | 1952 | 43:22 | ||
| 2. Parkrun in Mannheim-Neckarau am 08.01.2022 | ||||||
| 5 km - 69 TN | ||||||
| 20. | - | Kunz, Frank | 1967 | 26:05 | ||
| 21. | 1.F | Volz, Jasmin | 1997 | 26:13 | ||
